STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | * Chiều cao: - BT: 120/128 = 94% - TC1: 8/128 = 6% * Cân nặng: - BT: 120/128 = 94% - SDDV: 8/128 = 6% * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé chăm: 123/128= 96% - Bé ngoan: 125/128 = 97% - Bé khỏe: 123/128= 96% - An toàn : 128/128= 100% - Bé sạch: 122/128 = 95% |
* Chiều cao: - BT: 238/251 = 95 % - TC1: 13/251 = 5 % * Cân nặng: - BT: 238/251 = 95 % - SDDV: 13/251 = 5 % * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé chăm: 243/251 = 97% - Bé ngoan: 243/251 = 97% - Bé khỏe: 243/251 = 97% - An toàn : 251/251 = 100% - Bé sạch: 243/251 = 97% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 7 nhóm trẻ 12-36 tháng thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non. | 12 lớp dạy chương trình giáo dục mầm non trong đó có ( 3 lớp ghép 4-5, 5 lớp ghép 3-4 tuổi, 2 lớp ghép 3-4-5 tuổi); 2 lớp đơn 5-6 tuổi |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | * Chất lượng giáo dục 2 tuổi: 80/84 = 95% 1 tuổi: 40/44= 91% |
* Chất lượng giáo dục - 3 tuổi: 79/83 = 95% - 4 tuổi: 81/84 = 96,4% - 5 tuổi: 84/84 = 100% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | * Tổng số: 7: Trong đó Phòng học: 7 + Kiên cố: 1 + Bán kiên cố: 3 + Tạm: 3 Bàn ghế quy cách: 80 bộ |
Số phòng: 12. Trong đó - Phòng học: 12 + Kiên cố: 8 + Tạm: 4 * Bàn ghế đúng qui cách: 95 bộ/12 lớp. |
Na Sang, ngày 8 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 379 | 44 | 84 | 83 | 84 | 84 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 379 | 44 | 84 | 83 | 84 | 84 | |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 379 | 44 | 84 | 83 | 84 | 84 | |
4 | Số trẻ em KT học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 379 | 44 | 84 | 83 | 84 | 84 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 379 | 44 | 84 | 83 | 84 | 84 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 379 | 44 | 84 | 83 | 84 | 84 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 379 | 44 | 84 | 83 | 84 | 84 | |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 358 | 41 | 79 | 78 | 79 | 81 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 358 | 41 | 79 | 78 | 79 | 81 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 128 | 44 | 84 | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 280 | 83 | 84 | 84 |
Na Sang, ngày 8 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 9 | 405/181 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 3 | 117/40 |
3 | Phòng học tạm | 7 | 273/179 |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 5 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4.627,9 | 4.627,9/400 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.362 | 1.362/400 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 795 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 80,5 | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 315 | |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 111 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 12 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 12 | 12/12 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 5 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 5 máy vi tính 11 máy chiếu |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 7 | |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 8 | |
3 | Máy phô tô | 1 | |
5 | Catsset | 0 | |
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 5 | |
7 | Thiết bị khác | 0 | |
8 | Đồ chơi ngoài trời | 5 bộ | |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 230 bộ | |
10 | Thiết bị khác… | ||
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 5 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 35 | 2 | 25 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 5 | 20 | 11 | ||||
I | Giáo viên | 27 | 22 | 5 | 0 | 20 | 7 | 0 | |||||||
1 | Nhà trẻ | 7 | 2 | ||||||||||||
2 | Mẫu giáo | 13 | 5 | ||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
III | Nhân viên | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên Bảo vệ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
.. | .. |
Na Sang, ngày 8 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |